• without tap hole
|
without tap hole | 0320500000 |
p tap hole on right side
|
1 tap hole punched | 0320500008 |
p tap hole on left side
|
1 tap hole punched | 0320500009 |
Umivaonik, lijeva polica, sa posebnim sakrivenim izljevom
104 sa 1 rupom za mješalicu | 27 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 27 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 27 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 27 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 27 kg |
Umivaonik, leva polica, LCC-wh nema rupu za slavinu ni preliv
104 sa 1 rupom za mješalicu | 27 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 27 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 27 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 27 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 27 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
104 sa 1 rupom za mješalicu | 34,9 kg |
---|---|
109 bez rupe za mješalicu | 34,9 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 34,9 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 34,9 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
104 sa 1 rupom za mješalicu | 27 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 27 kg |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
104 sa 1 rupom za mješalicu | 24,2 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 24,2 kg |
Pokrov sifona, keramički
000 standardna opcija | 7,1 kg |
---|
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 16 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 16 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 16 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 16 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16 kg |
p
|
1 tap hole punched | 2700600000 |
ppp
|
3 tap holes punched | 2700600030 |
p
|
1 tap hole punched | 0406580000 |
p
|
1 tap hole punched | 0386470027 |
•
|
without tap hole | 0386470028 |
p
|
1 tap hole punched | 0300500000 |
ppp
|
3 tap holes punched | 0300500030 |
Zdjelasti umivaonik, s otočićem
109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
---|---|
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
Washbasin
104 sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 18,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18,5 kg |