Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 18 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 18 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 19,1 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 19,1 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 19,1 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 19,1 kg |
Pokrov sifona, keramički
000 standardna opcija | 5 kg |
---|
Mali umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 10 kg |
---|---|
109 bez rupe za mješalicu | 10 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 10 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 10 kg |
Kompaktni ugradbeni umivaonik, na ploču
104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 17 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 17 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 17 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 17,5 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,5 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,3 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,3 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 18 kg |
142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,3 kg |
156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,3 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,3 kg |
0858120000 |
# with pre-punched tap hole
|
1 pre-punched tap hole | 0684600000 |
p
|
1 tap hole punched | 0684600011 |
p
|
1 tap hole punched | 0446480000 |
0863830000 |
p
|
1 tap hole punched | 0300650000 |
ppp
|
3 tap holes punched | 0300650030 |
p with overflow
|
1 tap hole punched | 0304800000 |
ppp with overflow
|
3 tap holes punched | 0304800030 |
p without overflow
|
1 tap hole punched | 0304800041 |
ppp without overflow
|
3 tap holes punched | 0304800044 |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 11 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 11 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 11 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 12,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 12,5 kg |
Umivaonik
104 sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
---|---|
108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,5 kg |
109 bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 15,5 kg |
p with overflow
|
1 tap hole punched | 045410..00 |
ppp with overflow
|
3 tap holes punched | 045410..30 |
p without overflow
|
1 tap hole punched | 045410..41 |
ppp without overflow
|
3 tap holes punched | 045410..44 |
• with overflow
|
without tap hole | 045410..60 |
• without overflow
|
without tap hole | 045410..70 |