|
p with overflow
|
1 tap hole punched | 0304700000 |
|
ppp with overflow
|
3 tap holes punched | 0304700030 |
|
p without overflow
|
1 tap hole punched | 0304700041 |
|
ppp without overflow
|
3 tap holes punched | 0304700044 |
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,9 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 16,9 kg |
000
Dupli umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 35,3 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 35,3 kg |
000
Dupli umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 42,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 42,5 kg |
000
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 26 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 26 kg |
000
Asimetrični umivaonik, ugradbeni na ploču, zdjelica lijevo
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 27 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 27 kg |
000
Asimetrični umivaonik, ugradbeni na ploču, zdjelica desno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 27 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 24 kg |
000
Umivaonik, bez preljeva
| 000 standardna opcija | 19,9 kg |
|---|---|
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 19,9 kg |
000
400
Mali umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, s povišenim prostorom za miješalicu
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
000
400
Nasadni umivaonik
| 105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
|---|---|
| 106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
| 114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 11 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 12,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 15,5 kg |
000
400