Umivaonik, desna polica, sa posebnim sakrivenim izljevom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 20 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 20 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 20 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 20 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 20 kg |
000
020
400
757
759 Umivaonik, lijeva polica, sa posebnim sakrivenim izljevom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 20 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 20 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 20 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 20 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 20 kg |
000
020
400
757
759
Mali umivaonik, sa posebnim sakrivenim izljevom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 16 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16 kg |
000
020
400
757
759
Zdjelasti umivaonik
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 8 kg |
|---|
000
020
400
757
759
Samostojeći umivaonik, sa posebnim sakrivenim izljevom
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 51 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 51 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 51 kg |
000
020
400
757
759
Umivaonik, polica lijevo
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 15 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15 kg |
000
400
Umivaonik, desna polica
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 15 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 9 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
000
400
Umivaonik, polu-umetnut
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,5 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 7,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Mali umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 7,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 7,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 7,5 kg |
000
400
Umivaonik, polu-umetnut
| 109 bez rupe za mješalicu | 6,5 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 7 kg |
000
400
Umivaonik
| 000 standardna opcija | 10 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 10 kg |
000
Umivaonik
| 000 standardna opcija | 8 kg |
|---|
000
Umivaonik
| 000 standardna opcija | 8,3 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 8,3 kg |
000
|
•
|
without tap hole | 2314600000 |
|
•
|
without tap hole | 2314400000 |
|
p
|
1 tap hole punched | 2318800000 |
|
ppp
|
3 tap holes punched | 2318800030 |
|
•
|
without tap hole | 2318800060 |