Mali umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, s povišenim prostorom za miješalicu
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, s otočićem
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Nasadni umivaonik
| 105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
|---|---|
| 106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
| 114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 11 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 11 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 12,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 12,5 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 15,5 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 15,5 kg |
000
400
Washbasin
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18,5 kg |
000
400
|
p
|
1 tap hole punched | 5220480000 |
|
•
|
without tap hole | 0466510000 |
|
p
|
1 tap hole punched | 0702250000 |