Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,4 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,4 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 19,6 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 19,6 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 19,6 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 19 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 19 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 19 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 23 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 23 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 23 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 23 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 23 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 23 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 20 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 25 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 25 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 25 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 25 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17 kg |
000
400
Mali kutni umivaonik
| 000 standardna opcija | 7 kg |
|---|---|
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 7,4 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,4 kg |
000
018
037
049
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 10 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 10 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 10 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 6,5 kg |
|---|
000
400
Zdjelasti umivaonik sa otvorom za miješalicu
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,1 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 10,1 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 10,1 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 10,1 kg |
000
400
Mali umivaonik
| 105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6,7 kg |
|---|---|
| 106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6,7 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 6 kg |
000
018
037
049
400
Dupli umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 32 kg |
|---|---|
| 107 sa 2 rupe za mješalicu | 32 kg |
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 32 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 32 kg |
| 814 | 32 kg |
| 815 | 32 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 16,5 kg |
|---|
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 44,8 kg |
|---|---|
| 107 sa 2 rupe za mješalicu | 44,8 kg |
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 44,8 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 44,8 kg |
| 135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 44,8 kg |
| 147 izrezane obje strane | 44,8 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 21,9 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 21,9 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 21,9 kg |
| 814 | 22 kg |
| 815 | 22 kg |
000
400