Stalak
| 000 standardna opcija | 11,9 kg |
|---|
000
400
Pokrov sifona
| 000 standardna opcija | 9,7 kg |
|---|
000
400
Pokrov sifona za mali umivaonik
| 000 standardna opcija | 6,6 kg |
|---|
000
400
Stalak
| 000 standardna opcija | 12 kg |
|---|
000
018
037
049
400
Pokrov sifona, keramički
| 000 standardna opcija | 7,1 kg |
|---|
000
018
037
049
400
Ugradbeni umivaonik, ispod ploče
| 109 bez rupe za mješalicu | 7 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 7 kg |
000
018
037
049
400
Ugradbeni umivaonik, ispod ploče, ravno dno
| 109 bez rupe za mješalicu | 7 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 7 kg |
000
018
037
049
400
Ugradbeni umivaonik, u ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,9 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 8,9 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,9 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 8,9 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,8 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 12,8 kg |
400
Zdjelasti umivaonik
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 17 kg |
400
Zdjelasti umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,7 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,7 kg |
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,9 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,9 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,9 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,9 kg |
000
018
037
049
400
Kompaktni ugradbeni umivaonik, na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 19,1 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 19,1 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 19,1 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 19,1 kg |
000
018
037
049
400
Kompaktni ugradbeni umivaonik, na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 26,5 kg |
|---|---|
| 107 sa 2 rupe za mješalicu | 26,5 kg |
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 26,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 26,5 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 29,4 kg |
|---|---|
| 107 sa 2 rupe za mješalicu | 29,4 kg |
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 29,4 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,4 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,4 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 16,4 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 16,4 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 27,7 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 27,7 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 27,7 kg |
| 135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 27,7 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 28,2 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 28,2 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 28,2 kg |
| 135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 28,2 kg |
| 159 izrezana jedna strana, bez rupe za mješalicu | 28,2 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 13 kg |
|---|---|
| 106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 13 kg |
| 114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 13 kg |
000
400