Mali umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 9,9 kg |
|---|---|
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 9,9 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 9,9 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču, bez držača ručnika
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 22 kg |
| 814 | 22 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču, bez držača ručnika
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 33 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 33 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 33 kg |
| 135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 33 kg |
| 146 izrezane obje strane, bez rupe za mješalicu, bez preljeva | 33 kg |
| 147 izrezane obje strane | 33 kg |
| 149 bez rupe za mješalicu, izrezane obje strane | 33 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 33 kg |
| 159 izrezana jedna strana, bez rupe za mješalicu | 33 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču, bez držača ručnika
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 35 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 35 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 35 kg |
| 135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 35 kg |
| 146 izrezane obje strane, bez rupe za mješalicu, bez preljeva | 35 kg |
| 147 izrezane obje strane | 35 kg |
| 149 bez rupe za mješalicu, izrezane obje strane | 35 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 35 kg |
| 159 izrezana jedna strana, bez rupe za mješalicu | 35 kg |
| 814 | 35 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,4 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,4 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17,4 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 8 kg |
|---|
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11 kg |
|---|
000
400
Umivaonik, bez preljeva
| 000 standardna opcija | 21,4 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 21,4 kg |
000
037
049
757
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče
| 000 standardna opcija | 9,5 kg |
|---|
000
018
037
049
757
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, bez rupe za mješalicu
| 000 standardna opcija | 8 kg |
|---|
000
Umivaonik
| 000 standardna opcija | 8,3 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 8,3 kg |
000
Umivaonik
| 000 standardna opcija | 8 kg |
|---|
000
Umivaonik
| 000 standardna opcija | 10 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 10 kg |
000
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,3 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,3 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,3 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,3 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,3 kg |
000
400
Ugradbeni umivaonik
| 000 standardna opcija | 7,9 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 8 kg |
000
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče
| 000 standardna opcija | 7,4 kg |
|---|
000
018
037
049
757
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče
| 000 standardna opcija | 9,1 kg |
|---|
000
018
037
049
757
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 18 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15,2 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,2 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 15,2 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 15,2 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,5 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 14,2 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 14,2 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 14,2 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 14,2 kg |
000
018
037
049
400