Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, sa otvorom za miješalicu
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 8 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,8 kg |
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 7,8 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, bez otvora za mješalicu, ravno dno
| 109 bez rupe za mješalicu | 8 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 8 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, bez otvora za miješalicu, ravno dno
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 8,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 16 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 16 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,2 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 10,2 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 10,2 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 10,2 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 10,2 kg |
000
400
Ugradbeni umivaonik, u ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,9 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 8,9 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,9 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 8,9 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni ispod ploče, bez otvora za miješalicu, ravno dno
| 109 bez rupe za mješalicu | 10 kg |
|---|---|
| 155 umivaonik glaziran i izvana | 10 kg |
000
400
Kompaktni ugradbeni umivaonik, na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11,7 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11,7 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11,7 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 11,7 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 11,7 kg |
000
400
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 36 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom i unutarnjom ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 41,5 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18 kg |
000
400
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 43 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik sa ormarićem sa ladicom i unutarnjom ladicom
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 49,5 kg |
|---|
423
463
464
480
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 20 kg |
000
400
Ugradbeni umivanik, na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 22 kg |
000
400
Okvir za ručnik za umivaonik 813965
| 004 Alu | 3 kg |
|---|
000
Okvir za ručnik za umivaonik 813966
| 004 Alu | 3 kg |
|---|
000