Kompaktni ugradbeni umivaonik, na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 26,5 kg |
|---|---|
| 107 sa 2 rupe za mješalicu | 26,5 kg |
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 26,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 26,5 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 29,4 kg |
|---|---|
| 107 sa 2 rupe za mješalicu | 29,4 kg |
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 29,4 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,4 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,4 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 16,4 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 16,4 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 13 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 27,7 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 27,7 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 27,7 kg |
| 135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 27,7 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 28,2 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 28,2 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 28,2 kg |
| 135 izrezana jedna strana, sa 1 rupom za mješalicu | 28,2 kg |
| 159 izrezana jedna strana, bez rupe za mješalicu | 28,2 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 13 kg |
|---|---|
| 106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 13 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13 kg |
| 113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 13 kg |
| 114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 13 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,4 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,4 kg |
000
018
037
049
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 19,6 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 19,6 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 19,6 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 19 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 19 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 19 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 23 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 23 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 23 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 23 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 23 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 23 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 22 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 22 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 22 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 20 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 25 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 25 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 25 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 25 kg |
000
400
Umivaonik, ugradbeni na ploču
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 18 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 16,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 16,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 16,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17,5 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 17 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 17 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 17 kg |
| 142 bez preljeva, bez rupe za mješalicu, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 156 sa 1 rupom za mješalicu, bez preljeva, bez otvora u ventilu | 17 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 17 kg |
000
400
Mali kutni umivaonik
| 000 standardna opcija | 7 kg |
|---|---|
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 7,4 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,4 kg |
000
018
037
049
400