Miješalica za umivaonik, fiksni vrat 110 mm, sa medicinskom ručicom, kartušom sa fiksnim limitatorom, laminarnim aeratorom, bez gornjeg dijela sifona
Umivaonik, polu-umetnut
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,5 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Pravokutni plato
| 000 standardna opcija | 3,5 kg |
|---|
000
400
Okrugli plato
| 000 standardna opcija | 2,6 kg |
|---|
000
400
Nasadni umivaonik
| 105 sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
|---|---|
| 106 sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 6 kg |
| 113 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, lijevo | 6 kg |
| 114 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu, desno | 6 kg |
000
400
Umivaonik, polu-umetnut
| 109 bez rupe za mješalicu | 6,5 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 7 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18,5 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 15,5 kg |
000
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 7,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 9 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
000
400
Mali umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 10,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Umivaonik, glazirana površina
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 11 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 11 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 12,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 12,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 12,5 kg |
000
400
Umivaonik, ravno dno
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 13,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 13,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 13,5 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, s otočićem
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
|---|---|
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Umivaonik, polica lijevo
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 15 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15 kg |
000
400
Umivaonik, desna polica
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 15 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15 kg |
000
400
Mali umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 9,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 9,5 kg |
000
400
Mali umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 7,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 7,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 7,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 7,5 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 15,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 15,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 15,5 kg |
000
400
Washbasin
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
|---|---|
| 108 sa 3 rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 109 bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 18,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 18,5 kg |
| 158 sa 3 rupe za mješalicu, bez preljeva | 18,5 kg |
000
400
Umivaonik
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 11,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 11,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 11,5 kg |
000
400
Zdjelasti umivaonik, s povišenim prostorom za miješalicu
| 104 sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
|---|---|
| 109 bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
| 111 bez preljeva, sa 1 rupom za mješalicu | 8,5 kg |
| 112 bez preljeva, bez rupe za mješalicu | 8,5 kg |
000
400
Polica za pohranu, za ladicu, mat bijela, presvučena
| F030 OPEN - opcija za namještaj | 0,8 kg |
|---|
999